当社製エアーフィルターの適合について KITACO AIR FILTER APPLICATION
| ノーマルキャブレター STOCK CARBURETOR | パワーフィルター POWER FILTER | UNIフィルター UNI FILTER | S-パワークリーナー S-POWER CLERNER | S-パワーフィルター S-POWER FILTER | ハイパーフィルター HYPER FILTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキー/ゴリラ/モンキーバハ MONKEY/GORILLA/MONKEY BAJA | FNO,Z50J-1000001~ | φ27-S/φ29-E | ||||
| モンキー/ゴリラ MONKEY/GORILLA | FNO,AB27-1000001~1899999 | φ35-S/-W/φ34-E | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | φ35-S |
| マグナ50 MAGNA50 | AC13 | φ35φ34-E/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| ジャズ JAZZ | AC09 | φ35-S/-W/φ34-E | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| ソロ SOLO | AC17 | φ35-S/-W/φ34-E | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| スーパーカブ50 SUPER CUB50 |
FNO,C50-8500034~ FNO,C50-0200001~ FNO,AA01-1000001~1699999 |
φ35-S | ||||
| リトルカブ LITTLE CUB |
FNO,C50-4300001~ FNO,AA01-1000001~3999999 |
φ35-S | ||||
| エイプ50 APE50 | FNO,AC16-1000001~1599999 | φ35-S/φ34-E | φ35-S/-E | φ35-S | ||
| エイプ100 APE100 | HC07 | φ35-S/φ34-E | φ35-S/-E | φ35-S | ||
| エイプ100-タイプD APE100 TYPE-D | HC13 | φ35-S/φ34-E | φ35-S/-E | φ35-S | ||
| スーパーディオ/-SR/-ZX SUPER DIO/-SR/-ZX | AF27/AF28-1000001~ 1471638 | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| ライブディオ/-J/-SR/-ZX/-ST LIVE DIO/-SR/-ZX | AF34/AF35 | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | φ35-W |
| リード50/90 LEAD50/90 | AF20/HF06 | φ35-S/-W | ||||
| NSR50/80 NSR50/80 | AC10/HC06 | φ35-W | φ35-W | |||
| NS-1 NS-1 | AC12 | φ35-W | φ35-W | |||
| ジョグ/-スポーツ/-Z JOG/-SPORTS/-Z | 3KJ/3RY | φ35φ34-E | ||||
| ジョグ/-Z/-EX スーパージョグ-Z/-ZR JOG/-Z/-EX / SUPER JOG-Z/-ZR | 3YJ/3YK1~9/A | φ35-S※1/-W/φ34-E | ||||
| スーパージョグ-ZR SUPER JOG-ZR | 3YKB | φ35-S※1/-W/φ34-E | ||||
| ジョグ/-C/-Z2 JOG/-C/-Z2 | 5BM/5EM | φ35-S※1/-W/φ34-E | ||||
| ジョグアプリオ/-EX/-2 JOG APRIO/-EX/-2 | 4JP1~4/6/4LV1/2/4 | φ34-E | ||||
| ジョグアプリオ/-2 JOG APRIO | 4JP5/7~8/4LV3 | φ34-E | ||||
| ジョグ/-C/-ZR JOG/-C/-ZR | 5KN/5PT | φ34-E | ||||
| ジョグ/-C/-ZR JOG/-C/-ZR | 5SU1~/5SW1~ | φ34-E | ||||
| BJ BJ | 5XN | φ34-E | ||||
| ビーウィズ50 BW'S50 | 5DA | φ35-S/φ34-E | ||||
| ビーノ VINO | 5UA1~8 | φ34-E | ||||
| ビーノ VINO | 5UA9/A~J | φ34-E | ||||
| ジョグ90 JOG90 | 3WF | φ34-E | ||||
| アクシス50 AXIS50 | 3VP | φ34-E | ||||
| アクシス90 AXIS90 | 3VR | φ34-E | ||||
| グランドアクシス100 GRAND AXIS100 | 5FA | φ35-S/φ34-E | ||||
| TZR50 TZR50 | 3TU | φ35-S | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S | |
| TZR50R TZR50R | 4EU | φ35-S | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S | |
| TZM50R TZM50R | 4KJ | φ35-S | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S | |
| RZ50 RZ50 | 5FC | φ35-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S | |
| セピア/-ZZ(AF50) SEPIA/-ZZ | CA1EA/CA1B | φ34-E | φ35-E | φ35-E | ||
| セピア/-RS/-ZZ(AJ50) SEPIA/-RS/-ZZ | CA1HA/CA1HB/CA1HC | φ34-E | φ35-E | φ35-E | ||
| レッツ-2/-S LET'S-2/-S | CA1KA/CA1KB | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-W | |
| レッツ-2/-S LET'S-2/-S | CA1PA/CA1PC | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-W | |
| ZZ ZZ | CA1PB | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-W | |
| ヴェルデ VERDE | CA1MA/CA1MB | φ35-S/-W | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-W | |
| ストリートマジック/2(TR50) STREET MAGIC50/2 | CA1LA/CA1LB | φ35-S/-W/φ34-E | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| ストリートマジック110/2(TR110) STREET MAGIC110/2 | CF12A | φ35-S/-W/φ34-E | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35-S/-E/-W | |
| アドレスV100 ADDRESS V100 | CE11A/CE13A | φ34-E | ||||
| 当社取り扱いキャブレター KITACO CARBURETOR | パワーフィルター POWER FILTER | UNIフィルター UNI FILTER | S-パワークリーナー S-POWER CLERNER | S-パワーフィルター S-POWER FILTER | ハイパーフィルター HYPER FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| ミクニVMφ18キャブレター MIKUNI VM180 CARBURETOR | φ32 | PK-7E | φ32(+φ46) | φ32 | |
| ケーヒン PCφ20キャブレター KEIHIN PC20 CARBURETOR | φ34/φ35 | PK-4E | φ35(+φ25) | φ35 | φ35 |
| ミクニVMφ20キャブレター MIKUNI VM20 CARBURETOR | φ43 | PK-7E | φ46(+φ32) | ||
| ケーヒンPEφφ24キャブレター KEIHIN PE24 CARBURETOR | φ46 | PK-7E | φ46(+φ32) | ||
| ミクニ TMφ24(フラット)キャブレター MIKUNI TM24 CARBURETOR | φ43 | PK-7E | φ46(+φ32) | ||
| ミクニ VMφ26キャブレター MIKUNI VM26 CARBURETOR | φ43 | PK-7E | φ46(+φ32) | ||
| ケーヒン PWKφ28キャブレター KEIHIN PWK28 CARBURETOR | φ50 | PK-10E | φ48~φ52 | ||
| ケーヒンFCRφ28キャブレター KEIHIN FCR28 CARBURETOR | ファンネル専用 | ||||
| ミクニTDMRφ32キャブレター MIKUNI TDMR28 CARBURETOR | ファンネル専用 | ||||
-
2000年モデル以降の排ガス規制車について
排ガス規制対応モデルは希薄燃焼のため、セッティングが出ない場合がありますので、吸気量がアップするフィルターの交換はお奨めしません。 -
FI車について
FI車につきましてはパワーフィルター、エア-ファンネル等をそのまま装着しますと、燃料調節が狂いますので基本的には装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・当社製i-map)を装備し、パワーフィルター、エアーファンネル等を装着してもセッティングが出せる場合は除きます。 -
装着について
ビッグキャブレター装着車にエアーフィルター、エアーファンネルを装着する場合、フィルターの大きさ、角度により車体と干渉する場合があります。寸法表を確認し、必ず実測の上装着可能か確認して下さい。 -
キャブレター口径について
キャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 - 1:ロングリヤショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
- S:ストレート W:ワープ E:エルボ
-
FI MODEL
Power filter / air funnel on FI models without FI setting is not allowed as fuel / air ratio becomes different, except getting the good adjustment with injection controller such as Kitaco I-map. -
INSTALL
Air filter / air funnel might interfere with vehicle body, when installing them on big carburetor models according to the angle or size. Make sure of the actual space before purchase. -
CARBURETOR O.D.
A little smaller filter than carburetor O.D. is sometimes installable if pushing hard. - 1 : Filter might interfere, if longer rear shock is installed.
- S : STRAIGHT W : WARP E : ELBOW